AStl-AStA (8)
Erstsemester (1)
Fachbereich-3 (8)
Fachbereich-9 (9)
Fachbereich-10 (11)
Hochschulpolitik (8)
Mensa (1)
Messen (1)
Sport (2)
Veranstaltungen (2)
Eingestellt am 12.05.12 | Gespeichert unter Fachbereich-10, Hochschulpolitik,
| Name | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|
| Lixin Chen | 102 | Ja |
| Helmut Fokken | 33 | Ja |
| Merlin Nagel | 31 | Ja |
| Thorsten Gey | 27 | Ja |
| Daniel Beckmann | 24 | Ja |
| Stefan Bürgel | 21 | Ja |
| Sebastian Kudelka | 20 | Ja |
| Fabian Bretz | 20 | Ja |
| Lennart Schummel | 17 | Ja |
| Dariusch Hosseingholinouri | 10 | Nein |
| Jan Jendrik Mix | 8 | Nein |
| Ungültig | 3 | - |
Insgesamt wurden 313 Stimmen abgegeben, dies enspricht einer Wahlbeteiligung von 28,72%.
Eingestellt am 12.05.12 | Gespeichert unter AStl-AStA, Hochschulpolitik,
| Namen | FB1+2 | FB3+9+10 | FB4 | FB5+7 | FB6+8 | Briefwahl | Gesamt | Gewählt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Kasper | 11 | 19 | 26 | 8 | 101 | 2 | 167 | Ja |
| Stefan Zentis | 3 | 9 | 2 | 6 | 146 | 166 | Ja | |
| Oliver Helmers | 147 | 2 | 4 | 1 | 154 | Ja | ||
| Thomas von den Hagen | 2 | 1 | 3 | 2 | 126 | 134 | Ja | |
| Fabian Weege | 96 | 4 | 100 | Ja | ||||
| Julian Reppel | 2 | 5 | 3 | 86 | 96 | Ja | ||
| Joelle-Denise Lux | 13 | 12 | 12 | 45 | 6 | 1 | 89 | Ja |
| Firat Altindag | 7 | 3 | 67 | 1 | 78 | Ja | ||
| Dominik Peters | 3 | 1 | 1 | 69 | 1 | 75 | Ja | |
| Isabella Albert | 14 | 47 | 4 | 8 | 2 | 75 | Ja | |
| Yves Hohm | 4 | 2 | 8 | 56 | 2 | 72 | Ja | |
| Bastian Gilles | 4 | 63 | 1 | 1 | 3 | 72 | Ja | |
| Stefan Bürgel | 1 | 66 | 1 | 2 | 1 | 71 | Ja | |
| Jasmin Wannmacher | 5 | 8 | 2 | 51 | 66 | Ja | ||
| Michael Bremm | 2 | 62 | 1 | 65 | Ja | |||
| Andreas Jendrzey | 4 | 50 | 4 | 2 | 1 | 2 | 63 | Ja |
| Anna-Maria Ludwig | 5 | 4 | 3 | 40 | 6 | 58 | Ja | |
| Norbert Mischliwietz | 1 | 54 | 1 | 2 | 58 | Ja | ||
| Raphael Cloth | 1 | 4 | 2 | 49 | 1 | 57 | Ja | |
| Isabell Oberbach | 11 | 5 | 4 | 26 | 6 | 52 | Ja | |
| Marcel Reetz | 3 | 46 | 49 | Ja | ||||
| Sebastian Kudelka | 4 | 35 | 4 | 2 | 2 | 47 | Nein | |
| Fabian Herbstmann | 2 | 5 | 11 | 15 | 33 | Nein | ||
| Simon Roder | 5 | 1 | 27 | 33 | Nein | |||
| Uwe Finken | 2 | 2 | 3 | 23 | 2 | 32 | Nein | |
| Tijl Moreau | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 16 | Nein | |
| Ungültig | 9 | 14 | 8 | 5 | 3 | 34 | - |
Insgesamt wurden 1987 Stimmen abgegeben, dies enspricht einer Wahlbeteiligung von 20,04%.
Eingestellt am 21.04.12 | Gespeichert unter Hochschulpolitik, Fachbereich-10, Fachbereich-9, Fachbereich-3, AStl-AStA,
Trotz der schrittweisen Umstellung von der alten auf die neue FH Homepage ist das aktuelle Beschwerdeformular der ZQE auf der alten FH Website nach wie vor erreichbar.
Klicke hier, um das Formular als PDF oder DOC herunterzuladen. Das Formular sollte an den jeweiligen Vertrauensdozenten deines Fachbereichs gegeben werden. Alternativ kannst du das Formular auch bei deinem FSR oder dem AStA abgeben.
Eingestellt am 08.03.12 | Gespeichert unter Hochschulpolitik,
In der Woche vom 07.05. – 11.05.2012 finden an der FH Aachen die Wahlen zum 41. Studierendenparlament und zu den Fachschaftsräten statt.
An den Standorten der einzelnen Fachschaften im Zeitraum vom 07.05. – 11.05.2012 in der Zeit von 9:30 bis 14 Uhr. Bitte lokale Aushänge beachten.
Weitere Informationen findest Du auch auf der Wahl Seite: www.wahlen.fh-aachen.org
Eingestellt am 24.01.12 | Gespeichert unter Fachbereich-9, Fachbereich-3, Fachbereich-10,
Die FSR bieten euch neue Service Angebote an:
- eine Bindemaschine zum Binden eurer Skripte, Bachelorarbeiten und weiteres für jeweils 50 Cent. Die Bindemaschine steht im FSR-Büro (00A05),
- ein Gigabit LAN Switch für eure LAN Party.
Eingestellt am 21.01.12 | Gespeichert unter AStl-AStA,
Bei vielen Studierenden ist die Hemmschwelle groß, sich einer fremden Person völlig zu öffnen, doch meist tut dies besonders gut. Im Studierendenalltag wird man immer wieder mit Problemen konfrontiert. Die häufigsten Probleme sind Prüfungsangst und Versagensängste. Doch auch Studierende, die Probleme haben, die nicht direkt mit dem Studium zu tun haben, können die psychosoziale Beratung der FH in Anspruch nehmen.
Mittwochs 14:00
Raum 00A04
Nächste Sitzung am 4.05.2012 um 10:00 Uhr
Raum 00A04
Donnerstags 18:00
Raum 00A04
kein Termin